新設橋梁施工実績
ハンマーヘッドデッキ(神奈川県)

| 名称 | ハンマーヘッドデッキ |
|---|---|
| 施主 | 横浜市 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 型式 | 歩行者ペデストリアンデッキ 橋長47.7m 幅員6.7m 鋼重129.5t |
| 架設工法 | トラッククレーンベント工法 |
| 門数・基数 | |
| 備考 | 床版形式:鋼床版 |
| 関連記事 | http://www.uno-g.co.jp/wp/c-bridge/2600/ |




| 名称 | ハンマーヘッドデッキ |
|---|---|
| 施主 | 横浜市 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 型式 | 歩行者ペデストリアンデッキ 橋長47.7m 幅員6.7m 鋼重129.5t |
| 架設工法 | トラッククレーンベント工法 |
| 門数・基数 | |
| 備考 | 床版形式:鋼床版 |
| 関連記事 | http://www.uno-g.co.jp/wp/c-bridge/2600/ |