新設橋梁施工実績
キングモール橋(神奈川県)
名称 | キングモール橋 |
---|---|
施主 | 横浜市 |
施工場所 | 神奈川県横浜市 |
型式 | 鋼床版箱桁(ラーメン)橋 橋長55.8m 幅員15.0m 鋼重269.0t |
架設工法 | トラッククレーンベント工法 |
門数・基数 | |
備考 | 床版形式:鋼床版 |
関連記事 | http://www.uno-g.co.jp/wp/c-bridge/2653/ |
名称 | キングモール橋 |
---|---|
施主 | 横浜市 |
施工場所 | 神奈川県横浜市 |
型式 | 鋼床版箱桁(ラーメン)橋 橋長55.8m 幅員15.0m 鋼重269.0t |
架設工法 | トラッククレーンベント工法 |
門数・基数 | |
備考 | 床版形式:鋼床版 |
関連記事 | http://www.uno-g.co.jp/wp/c-bridge/2653/ |